2024中甲联赛实时比分 · 赛程 · 积分榜 · 一手资讯
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 28 | 20 | 5 | 3 | 56 | 18 | +38 | 65 |
| 2 | 大连英博 | 28 | 18 | 6 | 4 | 48 | 22 | +26 | 60 |
| 3 | 广州队 | 28 | 17 | 4 | 7 | 45 | 28 | +17 | 55 |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 28 | 15 | 7 | 6 | 42 | 25 | +17 | 52 |
| 5 | 石家庄功夫 | 28 | 14 | 5 | 9 | 38 | 30 | +8 | 47 |
| 6 | 广西平果哈嘹 | 28 | 12 | 8 | 8 | 35 | 29 | +6 | 44 |
| 7 | 苏州东吴 | 28 | 11 | 6 | 11 | 33 | 35 | -2 | 39 |
| 8 | 辽宁铁人 | 28 | 10 | 5 | 13 | 30 | 40 | -10 | 35 |
| 9 | 上海嘉定汇龙 | 28 | 8 | 7 | 13 | 26 | 38 | -12 | 31 |
| 10 | 延边龙鼎 | 28 | 7 | 6 | 15 | 24 | 42 | -18 | 27 |
2024-10-26 · 云南玉昆凭借出色发挥3:0完胜对手,积分达到65分...
2024-10-26 · 广州队在下半场连入两球完成逆转,目前排名积分榜第三...
2024-10-26 · 下轮比赛将迎来多场焦点对决,大连英博对阵重庆铜梁龙...
2024-10-26 · 延边龙鼎近5轮仅取1分,目前距离安全区有4分差距...
1. 穆谢奎(大连英博)- 18球
2. 奥斯卡(云南玉昆)- 15球
3. 艾菲尔丁(广州队)- 12球
4. 张威(重庆铜梁龙)- 10球
5. 王选宏(石家庄功夫)- 9球